
- 產(chǎn)品名稱:科氏力質(zhì)量流量計(jì)
- 所屬類別: 流量?jī)x表系列


測(cè)量項(xiàng)目 | 質(zhì)量流量、密度、溫度、體積流量、流動(dòng)性液體 |
傳感器型號(hào) | CMF |
準(zhǔn)確度 | 0.15-0.25%R+E |
溫度測(cè)量誤差 | ±1℃ |
密度測(cè)量誤差 | ±0.002g/cm3 |
連接方式 | 法蘭連接,卡箍連接,螺紋連接(特殊連接可定做) |
公稱壓力 | 1.6MPA 2.5MPA 4.0MPA(高壓可特殊定做) |
介質(zhì)溫度 | -50℃-+200℃ |
外殼防護(hù)類別 | IP67 |
材料 | 測(cè)量管316L殼體304 |
轉(zhuǎn)換器形式 | 壁掛式 、盤裝式、現(xiàn)場(chǎng)式 |
輸出信號(hào) | 4~20mA 脈沖信號(hào) |
電源 | AC220V 或 DC24V (可選配) |
防爆等級(jí) | ExdibⅡCT3~CT6 |
安裝形式 | 分體式或一體式 |

